

Beelink | Marque | Xiaomi |
GT 1 Ultimate | Model | Mi Box TV |
![]() |
![]() |
![]() |
Caractéristiques | ||
Octa CoreAmlogic S912 2.0 GHz | CPU | Quad-core Cortex-A53 2.0GHz |
ARM Mali-T820MP3 | GPU | Mali 450 |
3 Go | RAM | 2 Go |
32 Go | ROM | 8 Go |
Oui | HDMI CEC | Oui |
2 | USB 2 | 1 |
Non | USB 3 | Non |
960x960x16 mm | Dimensions | 101x101x19.5 mm |
191 g | Poids | 176.5 g |
Connectivités | ||
Oui jusqu’à 64 Go | Micro SD | Non |
Non | Prise Casque | Non |
Non | SPDIF | Oui |
Oui | Optique | Non |
Android 7.1.1 | OS | Android TV 6.0.1 |
Oui | Wifi 5g | Oui |
Oui | Wifi 2.4g | Oui |
1000/100/10 | Ethernet | Non |
4 | Bluetooth | 4 |
Non / Miracast | Fonction Chromecast Vidéo | Google cast |
Infra Rouge | Télécommande | Bluetooth avec Micro |
Applications compatible nativement | ||
Oui | Kodi | Oui |
Oui | Youtube | Oui |
Oui | Netflix | Oui |
Oui | MyCanal | Oui |
Oui | Molotov TV | Oui |
Oui | Spotify | Oui |
Oui | Deezer | Oui |
Oui | TF1 Replay | Non |
Oui | M6 Replay | Non |
Oui | Amazon Prime | Non |
Oui avec ajout d’une Webcam | Assistant Google | Oui via la télécommande |
Oui avec une webcam Logitech | Skype | Non |
Oui | Tweeter | Non |
Oui | Oui | |
Oui | Chrome | Non |
La télécommande n’est pas la hauteur, il faut investir dans une Air Mousse | Remarques | Pas d’Android TV 7 |
C’est pas du Xiaomi C’est un vrai Android |
Pourquoi je l’aime | C’est du Xiaomi C’est fluide |
61 € | Prix | 68 € |